๐Ÿ“Š VKOSPI ์ง€์ˆ˜ Top ๋ฐ์ดํ„ฐ

๋‚ ์งœ ์ข…๊ฐ€ ์ฃผ์š” ์›์ธ ๋ฐ ๋ฐฐ๊ฒฝ
2008๋…„ 10์›” 27์ผ 79.30 ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ๊ธˆ์œต์œ„๊ธฐ ์‹ฌํ™”
2008๋…„ 10์›” 24์ผ 76.00 ๋ฆฌ๋จผ ๋ธŒ๋ผ๋”์Šค ํŒŒ์‚ฐ ์—ฌํŒŒ
2008๋…„ 10์›” 16์ผ 72.00 ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ์ฆ์‹œ ํญ๋ฝ
2008๋…„ 10์›” 10์ผ 70.00 ๊ธˆ์œต์‹œ์žฅ ๋ถˆ์•ˆ์ •์„ฑ ์ตœ๊ณ ์กฐ
2020๋…„ 03์›” 19์ผ 66.00 ์ฝ”๋กœ๋‚˜19 ํŒฌ๋ฐ๋ฏน์œผ๋กœ ์ธํ•œ ์‹œ์žฅ ์ถฉ๊ฒฉ
2011๋…„ 08์›” 09์ผ 60.00 ๋ฏธ๊ตญ ์‹ ์šฉ๋“ฑ๊ธ‰ ๊ฐ•๋“ฑ์œผ๋กœ ์ธํ•œ ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ๋ถˆ์•ˆ
2015๋…„ 08์›” 24์ผ 58.00 ์ค‘๊ตญ ์ฆ์‹œ ๊ธ‰๋ฝ ๋ฐ ์œ„์•ˆํ™” ํ‰๊ฐ€์ ˆํ•˜
2016๋…„ 06์›” 24์ผ 55.00 ๋ธŒ๋ ‰์‹œํŠธ(Brexit) ๊ตญ๋ฏผํˆฌํ‘œ ๊ฒฐ๊ณผ ๋ฐœํ‘œ
2008๋…„ 09์›” 29์ผ 53.00 ๋ฏธ๊ตญ ๊ธˆ์œต๊ธฐ๊ด€ ๋ถ€์‹ค๋กœ ์ธํ•œ ์‹œ์žฅ ๋ถˆ์•ˆ
2010๋…„ 05์›” 06์ผ 50.00 ์œ ๋Ÿฝ ์žฌ์ •์œ„๊ธฐ ์šฐ๋ ค ์ฆ๋Œ€
2018๋…„ 02์›” 06์ผ 48.00 ๋ฏธ๊ตญ ์ฆ์‹œ ๊ธ‰๋ฝ์œผ๋กœ ์ธํ•œ ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ์‹œ์žฅ ๋ถˆ์•ˆ
2013๋…„ 06์›” 20์ผ 46.00 ๋ฏธ๊ตญ ์—ฐ์ค€์˜ ํ…Œ์ดํผ๋ง ์šฐ๋ ค
2012๋…„ 05์›” 18์ผ 44.00 ์œ ๋Ÿฝ ์žฌ์ •์œ„๊ธฐ ์‹ฌํ™”
2009๋…„ 03์›” 09์ผ 42.00 ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ๊ฒฝ๊ธฐ ์นจ์ฒด ์šฐ๋ ค
2017๋…„ 11์›” 15์ผ 40.00 ๋ถํ•œ ๋ฏธ์‚ฌ์ผ ๋ฐœ์‚ฌ๋กœ ์ธํ•œ ์ง€์ •ํ•™์  ๊ธด์žฅ
2025๋…„ 04์›” 07์ผ 40.41 ๋ฏธยท์ค‘ ์ƒํ˜ธ ๊ด€์„ธ ๋ถ€๊ณผ๋กœ ์ธํ•œ ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ์ฆ์‹œ ๊ธ‰๋ฝ, ์ฝ”์Šคํ”ผ 5.31% ํ•˜๋ฝ
2014๋…„ 10์›” 15์ผ 38.00 ๋ฏธ๊ตญ ๊ฒฝ์ œ ์ง€ํ‘œ ๋ถ€์ง„
2019๋…„ 08์›” 05์ผ 36.00 ๋ฏธ์ค‘ ๋ฌด์—ญ์ „์Ÿ ๊ฒฉํ™”
2022๋…„ 03์›” 07์ผ 34.00 ๋Ÿฌ์‹œ์•„-์šฐํฌ๋ผ์ด๋‚˜ ์ „์Ÿ ๋ฐœ๋ฐœ
2023๋…„ 10์›” 20์ผ 32.00 ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ์ธํ”Œ๋ ˆ์ด์…˜ ์šฐ๋ ค
2024๋…„ 01์›” 15์ผ 30.00 ๋ฏธ๊ตญ ๊ธˆ๋ฆฌ ์ธ์ƒ ๊ฐ€๋Šฅ์„ฑ ๋ถ€๊ฐ